 | Zeit | FlugNr | nach | Status | Airline | Gate | |
 | 20:00 | OS 307 | Copenhagen | Gestartet um 19:56 | Austrian Airlines | C57 | |
 | 20:00 | SK 9406 | Copenhagen | Gestartet um 19:56 | Austrian Airlines | C57 | |
 | 20:00 | OS 859 | Tel Aviv | Gestartet um 20:13 | Austrian Airlines | A05 | |
 | 20:00 | LY 8364 | Tel Aviv | Gestartet um 20:13 | Austrian Airlines | A05 | |
 | 20:05 | OS 759 | Sarajevo | Gestartet um 20:07 | Austrian Airlines | A15 | |
 | 20:05 | LH 6454 | Sarajevo | Gestartet um 20:07 | Austrian Airlines | A15 | |
 | 20:05 | SK 9465 | Sarajevo | Gestartet um 20:07 | Austrian Airlines | A15 | |
 | 20:05 | OS 799 | Sofia | Gestartet um 20:29 | Austrian Airlines | A01 | |
 | 20:05 | FB 1406 | Sofia | Gestartet um 20:29 | Austrian Airlines | A01 | |
 | 20:05 | OS 717 | Budapest | Gestartet um 20:04 | Austrian Airlines | B37 | |
 | 20:05 | JK 9243 | Budapest | Gestartet um 20:04 | Austrian Airlines | B37 | |
 | 20:10 | OS 803 | Athens | Gestartet um 20:12 | Austrian Airlines | C61 | |
 | 20:10 | OS 577 | Geneva | Gestartet um 20:17 | Austrian Airlines | A16 | |
 | 20:10 | LX 3567 | Geneva | Gestartet um 20:17 | Austrian Airlines | A16 | |
 | 20:10 | PS 9577 | Geneva | Gestartet um 20:17 | Austrian Airlines | A16 | |
 | 20:10 | OS 539 | Milan-Linate | Gestartet um 20:04 | Austrian Airlines | B28 | |
 | 20:15 | OS 537 | Florence | Gestartet um 20:17 | Austrian Airlines | B39 | |
 | 20:15 | OS 063 | Beijing | Gestartet um 20:15 | Austrian Airlines | A04 | |
 | 20:15 | CA 7002 | Beijing | Gestartet um 20:15 | Austrian Airlines | A04 | |
 | 20:15 | OS 9431 | Antalya | Gestartet um 20:23 | Austrian Airlines | C60 | |
 | 20:15 | PS 846 | Kiev | Gestartet um 20:27 | Ukraine International Airlines | A13 | |
 | 20:15 | OS 7171 | Kiev | Gestartet um 20:27 | Ukraine International Airlines | A13 | |
 | 20:20 | OS 881 | Baku | Gestartet um 20:16 | Austrian Airlines | A07 | |
 | 20:20 | J2 094 | Baku | Gestartet um 20:16 | Austrian Airlines | A07 | |
 | 20:20 | OS 423 | Nice | Gestartet um 20:13 | Austrian Airlines | B27 | |
 | 20:20 | OS 567 | Zurich | Gestartet um 20:06 | Austrian Airlines | A11 | |
 | 20:20 | LX 3559 | Zurich | Gestartet um 20:06 | Austrian Airlines | A11 | |
 | 20:25 | OS 395 | Barcelona | Gestartet um 20:31 | Austrian Airlines | B30 | |
 | 20:25 | JK 9206 | Barcelona | Gestartet um 20:31 | Austrian Airlines | B30 | |
 | 20:25 | OS 957 | Linz | Gestartet um 20:18 | Austrian Airlines | B32 | |
 | 20:25 | BD 2767 | Linz | Gestartet um 20:18 | Austrian Airlines | B32 | |
 | 20:25 | LO 4075 | Linz | Gestartet um 20:18 | Austrian Airlines | B32 | |
 | 20:25 | JK 9235 | Linz | Gestartet um 20:18 | Austrian Airlines | B32 | |
 | 20:25 | OS 401 | Lyon | Gestartet um 20:23 | Austrian Airlines | B26 | |
 | 20:25 | AF 3435 | Lyon | Gestartet um 20:23 | Austrian Airlines | B26 | |
 | 20:35 | LO 230 | Krakow | Gestartet um 20:34 | LOT - Polish Airlines | B38 | |
 | 20:35 | OS 8509 | Krakow | Gestartet um 20:34 | LOT - Polish Airlines | B38 | |
 | 20:35 | AP 4235 | Rome | Gestartet um 20:50 | Air One | B41 | |
 | 20:35 | OS 7003 | Rome | Gestartet um 20:50 | Air One | B41 | |
 | 20:45 | OS 929 | Klagenfurt | Gestartet um 20:38 | Austrian Airlines | B31 | |
 | 20:45 | BD 2759 | Klagenfurt | Gestartet um 20:38 | Austrian Airlines | B31 | |
 | 20:45 | LO 4071 | Klagenfurt | Gestartet um 20:38 | Austrian Airlines | B31 | |
 | 20:50 | OS 551 | Bologna | Gestartet um 20:50 | Austrian Airlines | B36 | |
 | 20:50 | EK 9907 | HHN | | Emirates | | |
 | 20:50 | EK 9907 | Dubai | | Emirates | | |
 | 20:55 | OS 517 | Milan-Malpensa | Gestartet um 20:42 | Austrian Airlines | C53 | |
|
Die aktuellen Bestimmungen zum Handgepäck
Aktuelle Informationen über Ihr Reiseziel, herausgegeben vom Bundesministerium f. Auswärtige Angelegenheiten 
Hotels am Reiseziel buchen 
Das Wetter an Ihrem Reiseziel www.worldweather.org .
Das Wetter in Österreich www.zamg.ac.at 
Den aktuellen Taschenflugplan bestellen
|