 | Zeit | FlugNr | nach | Status | Airline | Gate | |
 | 09:05 | AB 8129 | Karlsruhe | Gestartet um 08:56 | Air Berlin | B36 | |
 | 09:05 | LH 3591 | Hamburg | Gestartet um 09:00 | Lufthansa | B26 | |
 | 09:10 | HG 2714 | Malaga | Abgeschlossen | NIKI | B38 | |
 | 09:10 | KE 541 | Oslo | | Korean Air Lines Co. Ltd. | | |
 | 09:10 | KE 541 | Seoul | | Korean Air Lines Co. Ltd. | | |
 | 09:15 | JOR 154 | Bucharest | Gestartet um 09:10 | blue air transport aerian | A02 | |
 | 09:20 | LH 3571 | Düsseldorf | Abgeschlossen | Lufthansa | C55 | |
 | 09:25 | OS 521 | Venice | Boarding | Austrian Airlines | B31 | |
 | 09:30 | SN 2902 | Brussels | Boarding | SN Brussels Airlines | C60 | |
 | 09:40 | AB 8939 | Cologne | Boarding | Air Berlin | B34 | |
 | 09:40 | LO 228 | Krakow | Boarding | LOT - Polish Airlines | B40 | |
 | 09:45 | KL 1840 | Amsterdam | Go to Gate | KLM Royal Dutch Airlines | C61 | |
 | 09:45 | LG 8852 | Luxembourg | Boarding | Luxair | B30 | |
 | 09:50 | OS 183 | Stuttgart | Go to Gate | Austrian Airlines | B33 | |
 | 09:55 | CA 1070 | Milan-Malpensa | Verspätet 14:30 | Air China | | |
 | 09:55 | CA 1070 | Shanghai | Verspätet 14:30 | Air China | | |
 | 09:55 | CA 1070 | Beijing | Verspätet 14:30 | Air China | | |
 | 09:55 | LX 1575 | Zurich | Go to Gate | SWISS | C53 | |
 | 09:55 | JP 285 | Ljubljana | | Adria Airways | B28 | |
|
Die aktuellen Bestimmungen zum Handgepäck
Das Wetter an Ihrem Reiseziel www.worldweather.org .
Das Wetter in Österreich www.zamg.ac.at 
Den aktuellen Taschenflugplan bestellen
Aktuelle Informationen über Ihr Reiseziel, herausgegeben vom Bundesministerium f. Auswärtige Angelegenheiten 
|