 | Zeit | FlugNr | nach | Status | Airline | Gate | |
 | 07:00 | OS 681 | Zagreb | Gestartet um 07:09 | Austrian Airlines | A10 | |
 | 07:00 | OU 5443 | Zagreb | Gestartet um 07:09 | Austrian Airlines | A10 | |
 | 07:05 | OS 121 | Frankfurt | Gestartet um 07:08 | Austrian Airlines | C54 | |
 | 07:05 | AC 6163 | Frankfurt | Gestartet um 07:08 | Austrian Airlines | C54 | |
 | 07:05 | LH 6331 | Frankfurt | Gestartet um 07:08 | Austrian Airlines | C54 | |
 | 07:05 | OS 271 | Berlin | Gestartet um 06:59 | Austrian Airlines | B30 | |
 | 07:05 | LH 6321 | Berlin | Gestartet um 06:59 | Austrian Airlines | B30 | |
 | 07:05 | OS 311 | Stockholm | Gestartet um 06:59 | Austrian Airlines | C57 | |
 | 07:05 | SK 9408 | Stockholm | Gestartet um 06:59 | Austrian Airlines | C57 | |
 | 07:05 | OS 451 | London Heathrow | Gestartet um 07:04 | Austrian Airlines | A02 | |
 | 07:05 | BD 2801 | London Heathrow | Gestartet um 07:04 | Austrian Airlines | A02 | |
 | 07:05 | NZ 4851 | London Heathrow | Gestartet um 07:04 | Austrian Airlines | A02 | |
 | 07:05 | AC 6159 | London Heathrow | Gestartet um 07:04 | Austrian Airlines | A02 | |
 | 07:05 | LH 6396 | London Heathrow | Gestartet um 07:04 | Austrian Airlines | A02 | |
 | 07:10 | OS 351 | Brussels | Gestartet um 07:05 | Austrian Airlines | C60 | |
 | 07:10 | TP 8721 | Brussels | Gestartet um 07:05 | Austrian Airlines | C60 | |
 | 07:10 | OS 411 | Paris-C.D.G | Gestartet um 07:16 | Austrian Airlines | C61 | |
 | 07:10 | AF 2639 | Paris-C.D.G | Gestartet um 07:16 | Austrian Airlines | C61 | |
 | 07:10 | OS 561 | Zurich | Gestartet um 07:07 | Austrian Airlines | B33 | |
 | 07:10 | LX 3551 | Zurich | Gestartet um 07:07 | Austrian Airlines | B33 | |
 | 07:10 | TG 7205 | Zurich | Gestartet um 07:07 | Austrian Airlines | B33 | |
 | 07:10 | UA 9500 | Zurich | Gestartet um 07:07 | Austrian Airlines | B33 | |
 | 07:15 | OS 789 | Bucharest | Gestartet um 07:19 | Austrian Airlines | A08 | |
 | 07:15 | RO 9348 | Bucharest | Gestartet um 07:19 | Austrian Airlines | A08 | |
 | 07:15 | OS 151 | Düsseldorf | Gestartet um 07:13 | Austrian Airlines | B35 | |
 | 07:15 | LH 6353 | Düsseldorf | Gestartet um 07:13 | Austrian Airlines | B35 | |
 | 07:15 | OS 703 | Prague | Gestartet um 07:08 | Austrian Airlines | B32 | |
 | 07:20 | OS 371 | Amsterdam | Gestartet um 07:24 | Austrian Airlines | C62 | |
 | 07:20 | OS 571 | Geneva | Boarding | Austrian Airlines | B34 | |
 | 07:20 | LX 3561 | Geneva | Boarding | Austrian Airlines | B34 | |
 | 07:20 | OS 175 | Hamburg | Gestartet um 07:10 | Austrian Airlines | C59 | |
 | 07:20 | LH 6361 | Hamburg | Gestartet um 07:10 | Austrian Airlines | C59 | |
 | 07:20 | OS 511 | Milan-Malpensa | Gestartet um 07:28 | Austrian Airlines | B26 | |
 | 07:20 | LH 6406 | Milan-Malpensa | Gestartet um 07:28 | Austrian Airlines | B26 | |
 | 07:20 | TP 8711 | Milan-Malpensa | Gestartet um 07:28 | Austrian Airlines | B26 | |
 | 07:25 | OS 301 | Copenhagen | Abgeschlossen | Austrian Airlines | C56 | |
 | 07:25 | SK 9402 | Copenhagen | Abgeschlossen | Austrian Airlines | C56 | |
 | 07:25 | OS 663 | Kiev | Gestartet um 07:19 | Austrian Airlines | A16 | |
 | 07:25 | PS 9808 | Kiev | Gestartet um 07:19 | Austrian Airlines | A16 | |
 | 07:25 | OS 505 | Rome | Gestartet um 07:34 | Austrian Airlines | C55 | |
 | 07:25 | OS 603 | Moscow | Gestartet um 07:29 | Austrian Airlines | A06 | |
 | 07:45 | BA 699 | London Heathrow | Abgeschlossen | British Airways | A01 | |
|
Die aktuellen Bestimmungen zum Handgepäck
Das Wetter an Ihrem Reiseziel www.worldweather.org .
Das Wetter in Österreich www.zamg.ac.at 
Den aktuellen Taschenflugplan bestellen
Aktuelle Informationen über Ihr Reiseziel, herausgegeben vom Bundesministerium f. Auswärtige Angelegenheiten 
|